最新:3312314期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312314 | 07-19 20:43:00 | 0+1+7=08 |
3312313 | 07-19 20:39:30 | 8+7+9=24 |
3312312 | 07-19 20:36:00 | 0+5+4=09 |
3312311 | 07-19 20:32:30 | 7+4+3=14 |
3312310 | 07-19 20:29:00 | 1+9+1=11 |
3312309 | 07-19 20:25:30 | 6+3+3=12 |
3312308 | 07-19 20:22:00 | 7+7+9=23 |
3312307 | 07-19 20:18:30 | 6+9+3=18 |
3312306 | 07-19 20:15:00 | 9+8+1=18 |
3312305 | 07-19 20:11:30 | 2+4+4=10 |
3312304 | 07-19 20:08:00 | 7+6+7=20 |
3312303 | 07-19 20:04:30 | 9+2+9=20 |
3312302 | 07-19 20:01:00 | 7+5+5=17 |
3312301 | 07-19 19:57:30 | 6+8+8=22 |
3312300 | 07-19 19:54:00 | 4+8+2=14 |
3312299 | 07-19 19:50:30 | 0+2+2=04 |
3312298 | 07-19 19:47:00 | 8+0+1=09 |
3312297 | 07-19 19:43:30 | 7+7+8=22 |
3312296 | 07-19 19:40:00 | 0+2+5=07 |
3312295 | 07-19 19:36:30 | 0+4+5=09 |
3312294 | 07-19 19:33:00 | 0+1+4=05 |
3312293 | 07-19 18:56:30 | 6+5+8=19 |
3312292 | 07-19 18:53:00 | 9+0+9=18 |
3312291 | 07-19 18:49:30 | 7+4+1=12 |
3312290 | 07-19 18:46:00 | 8+9+9=26 |
3312289 | 07-19 18:42:30 | 7+0+7=14 |
3312288 | 07-19 18:39:00 | 9+4+1=14 |
3312287 | 07-19 18:35:30 | 3+3+0=06 |
3312286 | 07-19 18:32:00 | 8+4+0=12 |
3312285 | 07-19 18:28:30 | 3+0+1=04 |
3312284 | 07-19 18:25:00 | 9+3+0=12 |
3312283 | 07-19 18:21:30 | 1+9+9=19 |
3312282 | 07-19 18:18:00 | 1+1+6=08 |
3312281 | 07-19 18:14:30 | 9+1+9=19 |
3312280 | 07-19 18:11:00 | 8+5+4=17 |
3312279 | 07-19 18:07:30 | 6+4+5=15 |
3312278 | 07-19 18:04:00 | 4+1+5=10 |
3312277 | 07-19 18:00:30 | 8+8+5=21 |
3312276 | 07-19 17:57:00 | 9+6+6=21 |
3312275 | 07-19 17:53:30 | 4+6+0=10 |
3312274 | 07-19 17:50:00 | 1+9+6=16 |
3312273 | 07-19 17:46:30 | 1+4+0=05 |
3312272 | 07-19 17:43:00 | 6+3+7=16 |
3312271 | 07-19 17:39:30 | 6+8+5=19 |
3312270 | 07-19 17:36:00 | 5+1+5=11 |
3312269 | 07-19 17:32:30 | 4+0+7=11 |
3312268 | 07-19 17:29:00 | 3+3+0=06 |
3312267 | 07-19 17:25:30 | 0+9+8=17 |
3312266 | 07-19 17:22:00 | 8+7+5=20 |
3312265 | 07-19 17:18:30 | 8+7+6=21 |
3312264 | 07-19 17:15:00 | 8+3+6=17 |
3312263 | 07-19 17:11:30 | 9+2+5=16 |
3312262 | 07-19 17:08:00 | 0+4+8=12 |
3312261 | 07-19 17:04:30 | 9+2+6=17 |
3312260 | 07-19 17:01:00 | 9+6+1=16 |
3312259 | 07-19 16:57:30 | 2+7+2=11 |
3312258 | 07-19 16:54:00 | 5+5+6=16 |
3312257 | 07-19 16:50:30 | 4+5+3=12 |
3312256 | 07-19 16:47:00 | 1+2+1=04 |
3312255 | 07-19 16:43:30 | 0+2+1=03 |
3312254 | 07-19 16:40:00 | 1+4+4=09 |
3312253 | 07-19 16:36:30 | 3+7+2=12 |
3312252 | 07-19 16:33:00 | 9+1+5=15 |
3312251 | 07-19 16:29:30 | 9+6+3=18 |
3312250 | 07-19 16:26:00 | 3+3+2=08 |
3312249 | 07-19 16:22:30 | 0+9+9=18 |
3312248 | 07-19 16:19:00 | 2+7+2=11 |
3312247 | 07-19 16:15:30 | 3+3+3=09 |
3312246 | 07-19 16:12:00 | 3+6+8=17 |
3312245 | 07-19 16:08:30 | 8+3+9=20 |
3312244 | 07-19 16:05:00 | 9+9+6=24 |
3312243 | 07-19 16:01:30 | 4+7+9=20 |
3312242 | 07-19 15:58:00 | 3+4+6=13 |
3312241 | 07-19 15:54:30 | 3+2+4=09 |
3312240 | 07-19 15:51:00 | 3+1+9=13 |
3312239 | 07-19 15:47:30 | 6+5+8=19 |
3312238 | 07-19 15:44:00 | 6+0+8=14 |
3312237 | 07-19 15:40:30 | 6+2+1=09 |
3312236 | 07-19 15:37:00 | 2+4+2=08 |
3312235 | 07-19 15:33:30 | 3+1+3=07 |
3312234 | 07-19 15:30:00 | 5+1+3=09 |
3312233 | 07-19 15:26:30 | 3+3+7=13 |
3312232 | 07-19 15:23:00 | 2+4+2=08 |
3312231 | 07-19 15:19:30 | 0+4+0=04 |
3312230 | 07-19 15:16:00 | 1+1+3=05 |
3312229 | 07-19 15:12:30 | 5+5+1=11 |
3312228 | 07-19 15:09:00 | 2+2+3=07 |
3312227 | 07-19 15:05:30 | 0+2+8=10 |
3312226 | 07-19 15:02:00 | 6+8+8=22 |
3312225 | 07-19 14:58:30 | 7+9+3=19 |
3312224 | 07-19 14:55:00 | 9+2+7=18 |
3312223 | 07-19 14:51:30 | 2+7+9=18 |
3312222 | 07-19 14:48:00 | 7+0+2=09 |
3312221 | 07-19 14:44:30 | 7+1+4=12 |
3312220 | 07-19 14:41:00 | 5+9+0=14 |
3312219 | 07-19 14:37:30 | 9+0+4=13 |
3312218 | 07-19 14:34:00 | 4+7+7=18 |
3312217 | 07-19 14:30:30 | 9+3+9=21 |
3312216 | 07-19 14:27:00 | 7+8+8=23 |
3312215 | 07-19 14:23:30 | 7+5+4=16 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312313 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312309 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312301 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312297 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312296 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312294 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312290 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312287 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312285 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312283 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312281 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312277 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312273 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312270 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312265 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312256 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312255 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312244 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312235 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312231 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312228 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312225 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312222 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312217 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312216 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 72 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 59 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 311 ) 期 | 25 | 未开 ( 311 ) 期 |
1 | 未开 ( 1071 ) 期 | 26 | 未开 ( 24 ) 期 |
0 | 未开 ( 955 ) 期 | 27 | 未开 ( 1503 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
315 | --- | 小 | 单 | |
314 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
313 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
312 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
311 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
310 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
309 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
308 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
307 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
306 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
305 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
304 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
303 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
302 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
301 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
300 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
299 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
298 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
297 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
296 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
295 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.